← Trenes con retraso del 14 de octubre de 2026
Irun → Madrid-Príncipe Pío
Media Distancia 18014 · miércoles, 14 de octubre de 2026 · salida prevista 13:04
+23 min
Llegó a Madrid-Príncipe Pío con 23 min de retraso (llegada prevista a las 21:42).
Posible indemnización: 25% del billete.
Media Distancia · más de 15 min → 25%
Retraso al llegar a cada parada
Si te bajaste antes del final, lo que cuenta es el retraso al llegar a tu estación.
| Parada | Hora prevista | Retraso |
|---|---|---|
| Lezo-Rentería | 13:24 | sin dato |
| Pasaia | 13:34 | sin dato |
| San Sebastián-Donostia | 13:54 | sin dato |
| Hernani-Erdia | 14:08 | sin dato |
| Andoain-Centro | 14:14 | sin dato |
| Billabona-Zizurkil | 14:22 | 2 min |
| Tolosa | 14:29 | 2 min |
| Ordizia | 14:46 | 1 min |
| Beasain | 14:49 | 1 min |
| Zumarraga | 15:04 | en hora |
| Legazpi | 15:09 | en hora |
| Altsasu | 15:30 | en hora |
| Araia | 15:39 | 2 min |
| Agurain-Salvatierra de Álava | 15:44 | en hora |
| Alegría-Dulantzi | 15:51 | en hora |
| Vitoria-Gasteiz | 15:59 | en hora |
| Miranda de Ebro | 16:20 | 3 min |
| Briviesca | 16:49 | 8 min |
| Burgos-Rosa Manzano | 17:19 | 4 min |
| Palencia | 18:14 | en hora |
| Venta de Baños | 18:28 | 3 min |
| Valladolid-Campo Grande | 18:49 | 7 min |
| Medina del Campo | 19:14 | 10 min |
| Arévalo | 19:32 | 16 min |
| Ávila | 19:59 | 16 min |
| Guimorcondo | 20:07 | 15 min |
| Herradón-La Cañada | 20:19 | 23 min |
| Navalperal | 20:27 | 23 min |
| Las Navas del Marqués | 20:32 | 22 min |
| El Pimpollar | 20:40 | 22 min |
| Santa María de la Alameda-Peguerinos | 20:43 | 22 min |
| Robledo de Chavela | 20:49 | 22 min |
| Zarzalejo | 20:56 | 22 min |
| El Escorial | 21:01 | 21 min |
| Villalba de Guadarrama | 21:09 | 22 min |
| Madrid-Príncipe Pío | 21:42 | 23 min |
Indemnización en trenes Media Distancia
Plazos, excepciones y cómo te pagan: guía de la indemnización por retraso.
| Retraso a la llegada | Te devuelven |
|---|---|
| Más de 15 min | 25% del billete |
| Más de 30 min | 50% del billete |
| Más de 60 min | 100% del billete |