← Trenes con retraso del 18 de octubre de 2026
Llanes → Oviedo
Regional 71820 · domingo, 18 de octubre de 2026 · salida prevista 07:10
+30 min
Renfe dejó de informar de este tren antes de que llegara, así que no sabemos con cuánto retraso llegó a Oviedo. Último retraso conocido: 30 min, a las 10:18, cuando iba hacia Pola de Siero.
Regional · se indemniza desde más de 30 min
Retraso al llegar a cada parada
Si te bajaste antes del final, lo que cuenta es el retraso al llegar a tu estación.
| Parada | Hora prevista | Retraso |
|---|---|---|
| Poo | 07:12 | sin dato |
| Celorio | 07:15 | sin dato |
| Balmori | 07:18 | sin dato |
| Posada | 07:21 | 4 min |
| Villahormes | 07:29 | sin dato |
| Nueva | 07:33 | 20 min |
| Belmonte de Pría | 07:40 | sin dato |
| Camango | 07:44 | sin dato |
| Ribadesella | 07:48 | 21 min |
| Llovio | 07:54 | 21 min |
| Cuevas | 07:58 | sin dato |
| Toraño | 08:05 | 20 min |
| Fuentes | 08:10 | sin dato |
| Arriondas | 08:17 | 19 min |
| Policlínico | 08:20 | sin dato |
| Ozanes | 08:22 | sin dato |
| Soto de Dueñas | 08:28 | 21 min |
| Sebares | 08:34 | 20 min |
| Villamayor | 08:40 | 20 min |
| Infiesto Apeadero | 08:48 | sin dato |
| Infiesto | 08:51 | 18 min |
| Pintueles | 08:58 | sin dato |
| Carancos | 09:06 | 26 min |
| Ceceda | 09:13 | sin dato |
| Fuente Santa de Nava | 09:16 | sin dato |
| Nava | 09:22 | 28 min |
| Llames | 09:26 | sin dato |
| El Remedio | 09:28 | 25 min |
| Lieres | 09:36 | 26 min |
| Los Corros | 09:39 | sin dato |
| Pola de Siero | 09:47 | 30 min |
| La Carrera de Siero | 09:53 | sin dato |
| El Berrón | 09:59 | sin dato |
| Fonciello | 10:03 | sin dato |
| Meres | 10:05 | sin dato |
| Colloto | 10:10 | sin dato |
| Parque Principado | 10:13 | sin dato |
| La Corredoria | 10:15 | sin dato |
| Oviedo | 10:22 | sin dato |
Indemnización en trenes Regional
Plazos, excepciones y cómo te pagan: guía de la indemnización por retraso.
| Retraso a la llegada | Te devuelven |
|---|---|
| Más de 30 min | 25% del billete |
| Más de 45 min | 50% del billete |
| Más de 60 min | 100% del billete |