← Trenes con retraso del 16 de octubre de 2026
Oviedo → Santander
Regional 71831 · viernes, 16 de octubre de 2026 · salida prevista 07:57
+1 h 7 min
Llegó a Santander con 1 h 7 min de retraso (llegada prevista a las 13:36).
Posible indemnización: 100% del billete.
Regional · más de 60 min → 100%
Retraso al llegar a cada parada
Si te bajaste antes del final, lo que cuenta es el retraso al llegar a tu estación.
| Parada | Hora prevista | Retraso |
|---|---|---|
| Colloto | 08:06 | 1 min |
| El Berrón | 08:19 | en hora |
| Pola de Siero | 08:27 | 3 min |
| Lieres | 08:39 | en hora |
| Nava | 08:54 | en hora |
| Fuente Santa de Nava | 09:00 | sin dato |
| Ceceda | 09:03 | sin dato |
| Carancos | 09:09 | en hora |
| Pintueles | 09:16 | sin dato |
| Infiesto | 09:20 | 5 min |
| Infiesto Apeadero | 09:23 | 5 min |
| Villamayor | 09:30 | sin dato |
| Sebares | 09:35 | sin dato |
| Soto de Dueñas | 09:40 | sin dato |
| Ozanes | 09:46 | sin dato |
| Policlínico | 09:48 | sin dato |
| Arriondas | 09:51 | 7 min |
| Fuentes | 09:58 | sin dato |
| Toraño | 10:03 | sin dato |
| Cuevas | 10:10 | sin dato |
| Llovio | 10:14 | 5 min |
| Ribadesella | 10:19 | 5 min |
| Camango | 10:25 | sin dato |
| Belmonte de Pría | 10:29 | sin dato |
| Nueva | 10:35 | 5 min |
| Villahormes | 10:39 | sin dato |
| Posada | 10:46 | 6 min |
| Balmori | 10:49 | sin dato |
| Celorio | 10:52 | sin dato |
| Poo | 10:55 | sin dato |
| Llanes | 10:58 | 8 min |
| San Roque del Acebal | 11:11 | sin dato |
| Vidiago | 11:17 | sin dato |
| Pendueles | 11:22 | sin dato |
| Colombres | 11:30 | sin dato |
| Unquera | 11:36 | 21 min |
| Pesués | 11:41 | sin dato |
| San Vicente de la Barquera | 11:49 | sin dato |
| El Barcenal | 11:55 | sin dato |
| Roiz | 12:02 | sin dato |
| Treceño | 12:07 | sin dato |
| Cabezón de la Sal | 12:23 | 36 min |
| Puente San Miguel | 12:55 | 50 min |
| Torrelavega-Centro | 13:03 | 52 min |
| Santander | 13:36 | 1 h 7 min |
Indemnización en trenes Regional
Plazos, excepciones y cómo te pagan: guía de la indemnización por retraso.
| Retraso a la llegada | Te devuelven |
|---|---|
| Más de 30 min | 25% del billete |
| Más de 45 min | 50% del billete |
| Más de 60 min | 100% del billete |