← Trenes con retraso del 13 de octubre de 2026
Oviedo → Ferrol
Regional 71832 · martes, 13 de octubre de 2026 · salida prevista 14:18
+6 min
Llegó a Ferrol con unos 6 min de retraso (llegada prevista a las 21:44).
Dato aproximado: Renfe dejó de informar de este tren pocos minutos antes de su destino. Es el retraso que llevaba en ese momento.
En el destino final no llega al mínimo para indemnización. Si te bajaste antes, mira el retraso en tu estación.
Regional · se indemniza desde más de 30 min
Retraso al llegar a cada parada
Si te bajaste antes del final, lo que cuenta es el retraso al llegar a tu estación.
| Parada | Hora prevista | Retraso |
|---|---|---|
| Vallobín | 14:20 | sin dato |
| Argañosa-Lavapiés | 14:21 | sin dato |
| Las Campas | 14:23 | sin dato |
| Las Mazas | 14:24 | sin dato |
| San Claudio | 14:28 | sin dato |
| San Pedro de Nora | 14:33 | sin dato |
| Soto Udrión | 14:35 | sin dato |
| Trubia | 14:38 | sin dato |
| Santa María de Grado | 14:52 | sin dato |
| Vega de Anzo | 14:57 | sin dato |
| Peñaflor de Grado | 15:06 | sin dato |
| Grado | 15:11 | sin dato |
| Sandiche | 15:16 | sin dato |
| Aces | 15:21 | sin dato |
| San Román | 15:25 | sin dato |
| Beifar | 15:30 | sin dato |
| Pravia | 15:36 | sin dato |
| Muros del Nalón | 15:50 | sin dato |
| Cudillero | 15:56 | 15 min |
| Villademar | 15:58 | sin dato |
| La Magdalena | 16:02 | sin dato |
| San Martín de Luiña | 16:08 | sin dato |
| San Cosme | 16:11 | sin dato |
| Soto de Luiña | 16:15 | sin dato |
| Valdredo | 16:21 | sin dato |
| Novellana | 16:26 | sin dato |
| Santa Marina | 16:30 | sin dato |
| Ballota | 16:34 | sin dato |
| Tablizo | 16:39 | sin dato |
| Cadavedo | 16:46 | sin dato |
| San Cristóbal | 16:50 | sin dato |
| Canero | 16:55 | sin dato |
| Barcia | 17:03 | sin dato |
| Luarca | 17:08 | sin dato |
| Otur | 17:17 | sin dato |
| Villapedre | 17:26 | sin dato |
| Piñera-Villaoril | 17:31 | sin dato |
| Navia | 17:39 | sin dato |
| Medal | 17:47 | sin dato |
| Loza | 17:50 | sin dato |
| Cartavio | 17:52 | sin dato |
| La Caridad | 17:56 | sin dato |
| Tapia | 18:07 | sin dato |
| Tol | 18:12 | sin dato |
| Las Campas de Castropol | 18:14 | sin dato |
| Castropol | 18:19 | sin dato |
| Vilavedelle | 18:24 | sin dato |
| Vegadeo Pueblo | 18:28 | sin dato |
| Ribadeo | 18:36 | 4 min |
| Rinlo | 18:45 | sin dato |
| Os Castros | 18:47 | sin dato |
| Esteiro | 18:48 | sin dato |
| Reinante | 18:50 | sin dato |
| Barreiros | 18:54 | sin dato |
| Foz | 18:59 | sin dato |
| Marzán | 19:02 | sin dato |
| Fazouro | 19:06 | sin dato |
| Nois | 19:08 | sin dato |
| Cangas de Foz | 19:10 | sin dato |
| Burela | 19:15 | sin dato |
| Madeiro | 19:21 | sin dato |
| San Cibrao | 19:24 | sin dato |
| Bidueiros | 19:27 | sin dato |
| Lago | 19:29 | sin dato |
| Xove | 19:31 | sin dato |
| Xove Pobo | 19:33 | sin dato |
| Xuances | 19:38 | sin dato |
| Viveiro Apeadero | 19:46 | sin dato |
| Viveiro | 19:48 | sin dato |
| Covas de Viveiro | 19:52 | sin dato |
| Folgueiro | 19:56 | sin dato |
| Mosende | 19:58 | sin dato |
| O Vicedo | 20:05 | sin dato |
| O Barqueiro | 20:09 | sin dato |
| Loiba | 20:15 | sin dato |
| Espasante | 20:22 | sin dato |
| Ortigueira | 20:27 | 11 min |
| Senra | 20:31 | sin dato |
| San Clodio | 20:33 | sin dato |
| Ponte Mera | 20:36 | 12 min |
| Santa María de Mera | 20:41 | sin dato |
| A Cuqueira | 20:49 | sin dato |
| Cerdido | 20:55 | 10 min |
| Entrambarrías | 20:59 | sin dato |
| Labacengos | 21:03 | sin dato |
| Moeche | 21:06 | 7 min |
| Apalla | 21:09 | sin dato |
| Lamas | 21:13 | sin dato |
| San Sadurniño | 21:18 | 7 min |
| Pedroso de Narón | 21:22 | sin dato |
| Sedes | 21:25 | sin dato |
| Ferrerías | 21:29 | sin dato |
| Xuvia | 21:31 | 7 min |
| O Ponto | 21:34 | sin dato |
| Piñeiros | 21:35 | sin dato |
| O Alto Do Castiñeiro | 21:37 | sin dato |
| Santa Icía | 21:38 | sin dato |
| Virxe Do Mar | 21:39 | sin dato |
| San Xoán | 21:41 | sin dato |
| Ferrol | 21:44 | unos 6 min |
Indemnización en trenes Regional
| Retraso a la llegada | Te devuelven |
|---|---|
| Más de 30 min | 25% del billete |
| Más de 45 min | 50% del billete |
| Más de 60 min | 100% del billete |