← Trenes con retraso del 20 de octubre de 2026
Oviedo → Santander
Regional 71833 · martes, 20 de octubre de 2026 · salida prevista 14:44
+39 min
Llegó a Santander con 39 min de retraso (llegada prevista a las 20:21).
Posible indemnización: 25% del billete.
Regional · más de 30 min → 25%
Retraso al llegar a cada parada
Si te bajaste antes del final, lo que cuenta es el retraso al llegar a tu estación.
| Parada | Hora prevista | Retraso |
|---|---|---|
| Colloto | 14:53 | 8 min |
| El Berrón | 15:06 | 4 min |
| Pola de Siero | 15:15 | 4 min |
| Lieres | 15:28 | 2 min |
| Nava | 15:43 | 1 min |
| Fuente Santa de Nava | 15:49 | sin dato |
| Ceceda | 15:52 | sin dato |
| Carancos | 15:58 | en hora |
| Pintueles | 16:04 | sin dato |
| Infiesto | 16:08 | 2 min |
| Infiesto Apeadero | 16:13 | 31 min |
| Villamayor | 16:20 | sin dato |
| Sebares | 16:25 | 34 min |
| Soto de Dueñas | 16:30 | 34 min |
| Ozanes | 16:37 | sin dato |
| Policlínico | 16:39 | sin dato |
| Arriondas | 16:42 | 34 min |
| Fuentes | 16:49 | sin dato |
| Toraño | 16:54 | 33 min |
| Cuevas | 17:02 | sin dato |
| Llovio | 17:06 | 32 min |
| Ribadesella | 17:11 | 32 min |
| Camango | 17:16 | sin dato |
| Belmonte de Pría | 17:20 | sin dato |
| Nueva | 17:26 | 33 min |
| Villahormes | 17:31 | sin dato |
| Posada | 17:38 | 32 min |
| Balmori | 17:42 | sin dato |
| Celorio | 17:45 | sin dato |
| Poo | 17:48 | sin dato |
| Llanes | 17:51 | 35 min |
| San Roque del Acebal | 18:05 | sin dato |
| Vidiago | 18:11 | sin dato |
| Pendueles | 18:16 | sin dato |
| Colombres | 18:24 | sin dato |
| Unquera | 18:30 | 38 min |
| Pesués | 18:35 | sin dato |
| San Vicente de la Barquera | 18:43 | sin dato |
| El Barcenal | 18:49 | sin dato |
| Roiz | 18:51 | sin dato |
| Treceño | 19:01 | sin dato |
| Cabezón de la Sal | 19:16 | 38 min |
| Puente San Miguel | 19:44 | 36 min |
| Torrelavega-Centro | 19:51 | 36 min |
| Santander | 20:21 | 39 min |
Indemnización en trenes Regional
Plazos, excepciones y cómo te pagan: guía de la indemnización por retraso.
| Retraso a la llegada | Te devuelven |
|---|---|
| Más de 30 min | 25% del billete |
| Más de 45 min | 50% del billete |
| Más de 60 min | 100% del billete |